TARIFS 2008 |
|||||
PONEY |
|||||
| adhésion | 68 eur |
||||
| carte de 4 heures pour le mois | 38 eur |
||||
| scolaire ou groupe (10 pers min) | 12 eur |
||||
| demi-heure baby poney (hors adh) | 10 eur |
||||
| l'heure passager | 15 eur |
||||
| carte d'essai de 5 heures | 65 eur |
||||
CHEVAL |
|||||
| adhésion chevaux | 98 eur |
||||
| carte de 4 heures pour le mois | 56 eur |
||||
| carte d'essai de 5 heures | 85 eur |
||||
| heure particulière | 25 eur |
||||
| heure passager | 18 eur |
||||
| pension cheval | 260 eur |
||||
| pension passager / mois | 360 eur |
||||
| pension cheval + débourrage | 420 eur |
||||
| travail cheval (par mois, 2 fois par semaine) | 110 eur |
||||
| location de box (cheval non nourri / jour) | 15 eur |
||||
| location de box (cheval nourri / jour) | 20 eur |
||||
| location van (journée) | 110 eur |
||||
| utilisation des installations (par mois) | 50 eur |
||||
STAGES |
|||||
| stage journée (trois heures par jour) | 40 eur |
||||
| stage journée (trois heures par jour sans adh) | 48 eur |
||||
Licence FFE obligatoire pour les adhérents, le club décline toute responsabilité |
|||||
pour les accidents survenants aux cavaliers non titulaires d'une licence. |
|||||